Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:29:52 06/06/2026 | 4 | 2 | 1.390,49475799 | 0,33635756 | ||
04:18:07 06/06/2026 | 1 | 2 | 1.390 | 0,2 | ||
02:46:37 07/06/2026 | 1 | 2 | 1.389,87276596 | 1,1 | ||
21:12:08 06/06/2026 | 1 | 2 | 1.388,36781304 | 0,02021304 | ||
07:18:00 06/06/2026 | 3 | 203 | 1.387,516706 | 0,437976 | ||
00:59:37 07/06/2026 | 1 | 6 | 1.387,12279575 | 0,2178 | ||
04:39:25 06/06/2026 | 1 | 2 | 1.386,3263503 | 0,11363054 | ||
03:35:30 06/06/2026 | 1 | 1 | 1.385,58233714 | 0,2112 | ||
09:15:15 06/06/2026 | 1 | 2 | 1.384,89369647 | 0,912 | ||
13:40:57 06/06/2026 | 2 | 2 | 1.384,756 | 0,756 | ||
14:16:11 06/06/2026 | 5 | 2 | 1.384,59954063 | 0,08220082 | ||
20:05:11 06/06/2026 | 1 | 3 | 1.383,97362361 | 0,524 | ||
20:16:57 06/06/2026 | 2 | 1 | 1.383,91615829 | 1,695 | ||
15:57:12 06/06/2026 | 12 | 2 | 1.382,69798489 | 3,756 | ||
15:37:25 06/06/2026 | 1 | 2 | 1.382,2128 | 0,0228 | ||
13:24:52 06/06/2026 | 1 | 4 | 1.381,90934477 | 1,184 | ||
15:26:09 06/06/2026 | 1 | 1 | 1.381,525 | 0,09645504 | ||
11:11:33 06/06/2026 | 2 | 2 | 1.381,39305932 | 1,1 | ||
23:24:34 06/06/2026 | 1 | 2 | 1.381,30831047 | 1,1 | ||
15:29:57 06/06/2026 | 10 | 1 | 1.381,06674523 | 1,524 |
