Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:41:42 20/05/2026 | 1 | 2 | 56.040,01544444 | 0,01544444 | ||
00:46:03 20/05/2026 | 2 | 1 | 56.040,01 | 0,1709146 | ||
10:55:28 19/05/2026 | 3 | 1 | 55.721,82116679 | 0,182625 | ||
10:55:28 19/05/2026 | 3 | 1 | 55.697,5235621 | 0,182625 | ||
19:08:14 19/05/2026 | 4 | 47 | 55.520,40148167 | 22,08 | ||
15:20:14 19/05/2026 | 3 | 2 | 55.496,96068049 | 0,522 | ||
08:47:06 19/05/2026 | 2 | 2 | 55.477,02847771 | 0,02847771 | ||
08:57:12 19/05/2026 | 2 | 1 | 55.477,01 | 0,170833 | ||
19:51:00 19/05/2026 | 5 | 2 | 55.421,98996502 | 0,818 | ||
04:01:24 20/05/2026 | 1 | 2 | 54.949,95422247 | 0,00226 | ||
03:25:43 20/05/2026 | 2 | 2 | 54.741,40800232 | 0,18800232 | ||
04:07:37 20/05/2026 | 1 | 2 | 54.692,45109636 | 0,11363506 | ||
16:24:51 19/05/2026 | 5 | 3 | 54.632,56 | 1,704 | ||
18:59:00 19/05/2026 | 1 | 2 | 54.403,65952362 | 0,1695 | ||
20:01:01 19/05/2026 | 3 | 2 | 54.395,88012984 | 0,522 | ||
15:00:41 19/05/2026 | 2 | 2 | 54.382,72305291 | 1,1 | ||
20:36:13 19/05/2026 | 3 | 2 | 54.360,33322473 | 0,522 | ||
14:52:03 19/05/2026 | 1 | 2 | 54.335,82492875 | 1,1 | ||
08:37:07 19/05/2026 | 2 | 4 | 54.165,86410564 | 0,0443 | ||
20:55:36 19/05/2026 | 5 | 2 | 54.092,31707356 | 0,818 |
