Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:22:54 06/06/2026 | 8 | 2 | 20.000,20987736 | 0,63387736 | ||
03:05:59 07/06/2026 | 1 | 2 | 20.000,2 | 0,2 | ||
20:38:39 06/06/2026 | 2 | 2 | 20.000,18775922 | 0,18775922 | ||
15:57:12 06/06/2026 | 2 | 2 | 20.000,04029476 | 0,04029476 | ||
01:48:05 07/06/2026 | 1 | 2 | 20.000 | 0,11349268 | ||
14:01:08 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.996 | 0,09042486 | ||
13:32:05 07/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,02379705 | 0,02379705 | ||
13:27:20 07/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,0237419 | 0,0237419 | ||
13:27:20 07/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,0237419 | 0,0237419 | ||
19:59:48 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,02082864 | 0,02082864 | ||
17:28:14 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01991444 | 0,01991444 | ||
17:17:58 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01991444 | 0,01991444 | ||
17:04:39 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01991444 | 0,01991444 | ||
16:14:09 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01987425 | 0,01987425 | ||
16:49:03 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01983095 | 0,01983095 | ||
16:49:03 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01983095 | 0,01983095 | ||
01:08:44 07/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01930485 | 0,01930485 | ||
01:08:44 07/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01930485 | 0,01930485 | ||
23:14:52 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01885786 | 0,01885786 | ||
23:13:12 06/06/2026 | 1 | 2 | 19.995,01885786 | 0,01885786 |
