Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:55:35 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:55:27 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:54:38 05/06/2026 | 3 | 0 | 1.251 | 69.100 0,87% | 8.000.000 | 11 | 2,04876 | ||
20:54:10 05/06/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
20:54:09 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:53:34 05/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:53:31 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:53:29 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:53:28 05/06/2026 | 1 | 0 | 710 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 | ||
20:53:03 05/06/2026 | 5 | 0 | 1.245 | 107.544 1,35% | 8.007.811 | 11 | 2,049182 | ||
20:52:55 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:52:45 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:52:22 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:52:20 05/06/2026 | 2 | 0 | 833 | 348.297 4,36% | 8.000.000 | 119,200522 | 2,089517 | ||
20:52:09 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:52:03 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:51:42 05/06/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:50:48 05/06/2026 | 4 | 0 | 1.271 | 88.592 1,11% | 8.000.000 | 11,237041 | 2,048995 | ||
20:50:41 05/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
20:50:13 05/06/2026 | 1 | 0 | 715 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 11 | 2,048242 |
