Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:18:23 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:18:19 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:17:55 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:17:36 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:17:03 08/06/2026 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4 | 2,048088 | ||
22:17:02 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:16:39 08/06/2026 | 2 | 0 | 881 | 44.048 0,56% | 8.007.811 | 4 | 2,048176 | ||
22:16:12 08/06/2026 | 1 | 1 | 1.249 | 22.024 0,28% | 8.000.000 | 4 | 2,048088 | ||
22:15:58 08/06/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 4 | 2,048084 | ||
22:15:58 08/06/2026 | 1 | 0 | 641 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 4 | 2,048084 | ||
22:15:55 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:15:51 08/06/2026 | 4 | 0 | 987 | 84.000 1,05% | 8.000.000 | 4,1 | 2,048344 | ||
22:14:07 08/06/2026 | 6 | 0 | 1.634 | 132.912 1,67% | 8.000.000 | 6,431563 | 2,048854 | ||
22:14:01 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:13:52 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:13:26 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:13:18 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:12:54 08/06/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:12:51 08/06/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22:12:47 08/06/2026 | 3 | 0 | 937 | 64.024 0,8% | 8.007.811 | 4 | 2,048256 |
