Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:08:07 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:08:06 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:08:04 06/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:07:59 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
08:07:58 06/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
08:07:40 06/06/2026 | 15 | 0 | 2.276 | 315.033 1,06% | 29.999.972 | 1,195204 | 2,000376 | ||
08:07:39 06/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
08:07:28 06/06/2026 | 7 | 0 | 1.416 | 147.033 0,5% | 30.000.000 | 1,057152 | 2,000155 | ||
08:07:25 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:07:21 06/06/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:07:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:06:55 06/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:06:38 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:06:32 06/06/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 10 | 2,00021 | ||
08:05:26 06/06/2026 | 11 | 0 | 1.867 | 231.000 0,77% | 30.000.000 | 90,636363 | 2,020937 | ||
08:05:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:04:49 06/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:04:45 06/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
08:04:44 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
08:04:38 06/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 |
