Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:17:04 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
09:16:56 05/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:16:31 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
09:16:18 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
09:16:15 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
09:16:14 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
09:15:38 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:15:23 05/06/2026 | 8 | 0 | 1.458 | 168.000 0,56% | 30.000.000 | 232 | 2,038976 | ||
09:15:20 05/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:15:09 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:15:05 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.887 | 0Gwei | 2 | ||
09:15:03 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
09:14:51 05/06/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,08% | 29.999.915 | 2 | 2,000041 | ||
09:14:25 05/06/2026 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,08% | 29.970.648 | 2 | 2,000041 | ||
09:14:24 05/06/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
09:14:16 05/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
09:14:05 05/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
09:14:00 05/06/2026 | 3 | 0 | 914 | 63.000 0,22% | 29.970.705 | 1 | 2,000063 | ||
09:13:56 05/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
09:13:46 05/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
