Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:13:00 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
04:12:30 08/06/2026 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,08% | 29.970.705 | 1,4 | 2,000029 | ||
04:12:27 08/06/2026 | 7 | 0 | 1.346 | 147.000 0,49% | 30.000.000 | 235 | 2,034545 | ||
04:12:10 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:59 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:58 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:55 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:35 08/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:20 08/06/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:11:05 08/06/2026 | 17 | 0 | 2.492 | 357.000 1,19% | 30.000.000 | 40 | 2,014279 | ||
04:10:58 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:10:52 08/06/2026 | 0 | 1 | 1.072 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
04:10:10 08/06/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 19,36 | 2,000406 | ||
04:09:48 08/06/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
04:09:35 08/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
04:09:19 08/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:09:18 08/06/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:09:13 08/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
04:08:24 08/06/2026 | 1 | 0 | 666 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1 | 2,000021 | ||
04:07:58 08/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
