Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:54:38 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:54:36 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:54:28 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:54:25 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:54:15 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:54:05 04/06/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.999.914 | 0Gwei | 2 | ||
16:53:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
16:53:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
16:53:07 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
16:53:02 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:58 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:37 04/06/2026 | 1 | 1 | 1.195 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 1,4 | 2,062529 | ||
16:52:27 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:14 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
16:52:10 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
16:51:56 04/06/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
16:51:48 04/06/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
16:51:26 04/06/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
16:50:52 04/06/2026 | 14 | 0 | 2.141 | 294.000 0,99% | 29.999.972 | 40 | 2,011759 |
