Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:03:35 07/06/2026 | 286 | 284.309 | 52.962.009 88,28% | 60.000.000 | 0,342239 | 0,013292 | ||
15:03:23 07/06/2026 | 133 | 97.608 | 15.801.004 26,34% | 59.999.943 | 0,873855 | 0,012275 | ||
15:03:11 07/06/2026 | 229 | 176.321 | 25.065.481 41,82% | 59.941.408 | 0,377984 | 0,006992 | ||
15:02:59 07/06/2026 | 207 | 246.156 | 29.782.510 49,64% | 60.000.000 | 0,436267 | 0,010041 | ||
15:02:47 07/06/2026 | 149 | 129.804 | 20.943.089 34,91% | 60.000.000 | 25,693072 | 0,535935 | ||
15:02:35 07/06/2026 | 196 | 378.921 | 36.609.574 61,02% | 60.000.000 | 0,460519 | 0,013189 | ||
15:02:23 07/06/2026 | 180 | 265.103 | 31.118.705 51,87% | 60.000.000 | 0,279078 | 0,005579 | ||
15:02:11 07/06/2026 | 155 | 209.594 | 26.377.875 43,97% | 60.000.000 | 0,312711 | 0,005576 | ||
15:01:59 07/06/2026 | 295 | 420.637 | 46.731.842 77,89% | 59.999.943 | 0,38181 | 0,013416 | ||
15:01:47 07/06/2026 | 58 | 60.025 | 13.554.245 22,62% | 59.941.408 | 1,159701 | 0,01434 | ||
15:01:35 07/06/2026 | 216 | 358.797 | 40.700.338 67,84% | 60.000.000 | 0,321929 | 0,009141 | ||
15:01:23 07/06/2026 | 146 | 117.298 | 28.099.125 46,84% | 60.000.000 | 0,402695 | 0,008558 | ||
15:01:11 07/06/2026 | 299 | 414.296 | 54.920.135 91,54% | 60.000.000 | 0,54074 | 0,024816 | ||
15:00:59 07/06/2026 | 205 | 242.481 | 51.723.985 86,21% | 59.999.886 | 0,236202 | 0,008001 | ||
15:00:47 07/06/2026 | 185 | 154.893 | 36.612.835 61,09% | 59.941.351 | 2,788143 | 0,099178 | ||
15:00:35 07/06/2026 | 325 | 315.052 | 58.455.303 97,43% | 59.999.943 | 0,205954 | 0,007894 | ||
15:00:23 07/06/2026 | 78 | 93.250 | 23.797.331 39,71% | 59.941.408 | 3,736061 | 0,087176 | ||
15:00:11 07/06/2026 | 332 | 204.435 | 47.922.039 79,88% | 60.000.000 | 1,223541 | 0,055389 | ||
14:59:59 07/06/2026 | 386 | 284.567 | 28.187.443 46,98% | 60.000.000 | 0,132233 | 0,001804 | ||
14:59:47 07/06/2026 | 192 | 160.039 | 27.715.981 46,2% | 60.000.000 | 1,981593 | 0,053012 |
