Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:39:29 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
21:39:24 06/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025747 | 0,000028 | ||
21:39:24 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001659 | 0,000014 | ||
21:39:20 06/06/2026 | 1 | 740 | 1.100.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000793 | ||
21:39:15 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
21:39:10 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004458 | ||
21:39:09 06/06/2026 | 1 | 740 | 1.100.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000793 | ||
21:39:08 06/06/2026 | 1 | 962 | 420.589 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,262417 | 0,000371 | ||
21:39:05 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
21:38:58 06/06/2026 | 1 | 740 | 1.100.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000793 | ||
21:38:57 06/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001659 | 0,000055 | ||
21:38:52 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004458 | ||
21:38:48 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
21:38:48 06/06/2026 | 1 | 740 | 1.100.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000793 | ||
21:38:46 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
21:38:35 06/06/2026 | 4 | 5.557 | 7.719.244 0,01% | 281.474.976.710.655 | 0,834613 | 0,004509 | ||
21:38:30 06/06/2026 | 2 | 3.936 | 7.315.035 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026365 | 0,005255 | ||
21:38:25 06/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
21:38:25 06/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001659 | 0,000014 | ||
21:38:19 06/06/2026 | 1 | 740 | 1.100.891 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000793 |
