Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:38:25 07/06/2026 | 1 | 941 | 251.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,123576 | 0,000197 | ||
11:38:24 07/06/2026 | 2 | 1.325 | 325.563 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,063978 | 0,000242 | ||
11:38:23 07/06/2026 | 1 | 884 | 281.053 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,035218 | 0,000203 | ||
11:38:23 07/06/2026 | 1 | 856 | 170.830 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,090621 | 0,00013 | ||
11:38:23 07/06/2026 | 1 | 941 | 251.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,091549 | 0,000192 | ||
11:38:22 07/06/2026 | 1 | 941 | 250.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,113699 | 0,000195 | ||
11:38:21 07/06/2026 | 1 | 844 | 169.449 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,121615 | 0,000133 | ||
11:38:21 07/06/2026 | 2 | 1.325 | 524.327 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,177308 | 0,000432 | ||
11:38:20 07/06/2026 | 1 | 941 | 250.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,190895 | 0,000208 | ||
11:38:19 07/06/2026 | 1 | 941 | 77.729 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,246823 | 0,000067 | ||
11:38:19 07/06/2026 | 1 | 941 | 280.511 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,237962 | 0,000243 | ||
11:38:19 07/06/2026 | 1 | 941 | 243.687 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,359344 | 0,000231 | ||
11:38:18 07/06/2026 | 1 | 941 | 251.440 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,326689 | 0,000233 | ||
11:38:17 07/06/2026 | 1 | 856 | 161.466 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,369769 | 0,000154 | ||
11:38:17 07/06/2026 | 1 | 941 | 244.465 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,411682 | 0,000241 | ||
11:38:16 07/06/2026 | 1 | 941 | 241.881 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,439749 | 0,000243 | ||
11:38:15 07/06/2026 | 1 | 941 | 243.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,676004 | 0,000285 | ||
11:38:15 07/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000659 | 0,000055 | ||
11:38:10 07/06/2026 | 1 | 941 | 244.996 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,362182 | 0,000405 | ||
11:38:10 07/06/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025358 | 0,00446 |
