Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:10:00 05/06/2026 | 2 | 1.243 | 698.224 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,939775 | 0,000948 | ||
20:09:55 05/06/2026 | 1 | 885 | 491.985 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,581595 | 0,000544 | ||
20:09:54 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000014 | ||
20:09:46 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000014 | ||
20:09:42 05/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025172 | 0,000041 | ||
20:09:25 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000055 | ||
20:09:20 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000055 | ||
20:09:15 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000014 | ||
20:09:12 05/06/2026 | 1 | 727 | 41.639 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230208 | 0,000035 | ||
20:09:08 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025173 | 0,000028 | ||
20:09:03 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025175 | 0,000028 | ||
20:08:51 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000014 | ||
20:08:49 05/06/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02519 | 0,000041 | ||
20:08:45 05/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025205 | 0,000028 | ||
20:08:44 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000014 | ||
20:08:44 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000055 | ||
20:08:41 05/06/2026 | 1 | 869 | 513.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 8,883913 | 0,003192 | ||
20:08:23 05/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000055 | ||
20:08:14 05/06/2026 | 2 | 859 | 99.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000069 | ||
20:08:12 05/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000999 | 0,000014 |
