Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:45:51 07/06/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025021 | 0,000079 | ||
20:45:51 07/06/2026 | 2 | 1.535 | 1.454.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,833912 | 0,001866 | ||
20:45:48 07/06/2026 | 7 | 2.692 | 314.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014781 | 0,000223 | ||
20:45:47 07/06/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014793 | 0,000031 | ||
20:45:46 07/06/2026 | 1 | 902 | 625.523 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,586426 | 0,000694 | ||
20:45:23 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025014 | 0,000028 | ||
20:45:12 07/06/2026 | 1 | 862 | 96.458 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000068 | ||
20:45:07 07/06/2026 | 1 | 727 | 41.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000035 | ||
20:44:22 07/06/2026 | 1 | 729 | 119.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230028 | 0,000102 | ||
20:44:08 07/06/2026 | 2 | 2.193 | 168.441 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,000119 | ||
20:44:03 07/06/2026 | 2 | 1.727 | 422.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,408803 | 0,000416 | ||
20:43:58 07/06/2026 | 2 | 1.220 | 599.794 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,640084 | 0,000688 | ||
20:43:53 07/06/2026 | 1 | 1.086 | 550.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,757807 | 0,001448 | ||
20:43:48 07/06/2026 | 5 | 3.552 | 1.487.810 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,001281 | ||
20:43:47 07/06/2026 | 3 | 2.346 | 892.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000768 | ||
20:43:47 07/06/2026 | 13 | 8.112 | 3.978.732 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230925 | 0,003428 | ||
20:43:44 07/06/2026 | 1 | 727 | 41.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000035 | ||
20:43:34 07/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
20:42:46 07/06/2026 | 1 | 729 | 118.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000102 | ||
20:41:56 07/06/2026 | 1 | 728 | 41.627 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000035 |
