Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:14:37 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
08:14:32 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,110219 | 0,000016 | ||
08:14:04 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
08:13:37 22/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130065 | 0,000031 | ||
08:13:28 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
08:13:09 22/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130074 | 0,000045 | ||
08:12:56 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
08:12:23 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
08:11:57 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
08:11:36 22/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130094 | 0,000031 | ||
08:11:34 22/05/2026 | 2 | 1.681 | 283.990 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118795 | 0,000222 | ||
08:11:29 22/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118795 | 0,000113 | ||
08:11:25 22/05/2026 | 3 | 2.626 | 443.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118773 | 0,000347 | ||
08:11:20 22/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
08:11:10 22/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130064 | 0,000045 | ||
08:10:58 22/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,130072 | 0,000031 | ||
08:10:53 22/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
08:10:53 22/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118838 | 0,000281 | ||
08:10:48 22/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,118872 | 0,000035 | ||
08:10:40 22/05/2026 | 1 | 1.384 | 275.568 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,378678 | 0,000265 |
