Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x0301d068 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00030589 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00039359 | |||||
0x412658e5 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00069243 | |||||
0xb9173d86 | 13:06:34 05/06/2026 | 0FTM | 0,00045557 | |||||
0x412658e5 | 13:06:30 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:30 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:30 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:30 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:30 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 | |||||
0x412658e5 | 13:06:30 05/06/2026 | 0FTM | 0,00038969 |
