Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:51:55 08/06/2026 | 14 | 9.243 | 3.816.461 22,45% | 17.000.000 | 1,846054 | 0,007045 | ||
20:51:50 08/06/2026 | 22 | 11.746 | 5.480.586 32,24% | 17.000.000 | 0,062379 | 0,000341 | ||
20:51:45 08/06/2026 | 7 | 6.777 | 3.173.156 18,67% | 17.000.000 | 0,262336 | 0,000832 | ||
20:51:40 08/06/2026 | 24 | 20.980 | 5.703.445 33,55% | 17.000.000 | 0,288775 | 0,001647 | ||
20:51:35 08/06/2026 | 12 | 9.142 | 3.654.405 21,5% | 17.000.000 | 0,010536 | 0,000038 | ||
20:51:30 08/06/2026 | 20 | 23.487 | 10.756.851 63,28% | 17.000.000 | 0,037088 | 0,000398 | ||
20:51:25 08/06/2026 | 35 | 23.155 | 6.039.297 35,53% | 17.000.000 | 0,38504 | 0,002325 | ||
20:51:20 08/06/2026 | 13 | 13.323 | 3.928.060 23,11% | 17.000.000 | 0,266488 | 0,001046 | ||
20:51:15 08/06/2026 | 25 | 28.389 | 11.134.891 65,5% | 17.000.000 | 0,012662 | 0,00014 | ||
20:51:10 08/06/2026 | 23 | 14.918 | 4.347.853 25,58% | 17.000.000 | 0,075798 | 0,000329 | ||
20:51:05 08/06/2026 | 23 | 14.913 | 5.131.893 30,19% | 17.000.000 | 0,029899 | 0,000153 | ||
20:51:00 08/06/2026 | 16 | 23.683 | 10.848.855 63,82% | 17.000.000 | 0,256732 | 0,002785 | ||
20:50:55 08/06/2026 | 38 | 30.707 | 9.625.694 56,63% | 17.000.000 | 0,022259 | 0,000214 | ||
20:50:50 08/06/2026 | 15 | 23.395 | 10.756.889 63,28% | 17.000.000 | 0,043484 | 0,000467 | ||
20:50:45 08/06/2026 | 21 | 15.259 | 3.932.097 23,13% | 17.000.000 | 0,130995 | 0,000515 | ||
20:50:40 08/06/2026 | 12 | 61.864 | 10.557.290 62,11% | 17.000.000 | 0,032055 | 0,000338 | ||
20:50:35 08/06/2026 | 26 | 23.494 | 5.659.654 33,3% | 17.000.000 | 0,21566 | 0,00122 | ||
20:50:30 08/06/2026 | 23 | 22.795 | 12.179.182 71,65% | 16.999.984 | 0,181167 | 0,002206 | ||
20:50:25 08/06/2026 | 8 | 5.155 | 3.385.644 19,94% | 16.983.400 | 0,121237 | 0,00041 | ||
20:50:20 08/06/2026 | 18 | 21.144 | 9.950.244 58,54% | 17.000.000 | 0,057766 | 0,000574 |
