Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:51:25 07/06/2026 | 15 | 12.013 | 5.469.541 32,18% | 16.999.984 | 0,185367 | 0,001013 | ||
01:51:20 07/06/2026 | 16 | 12.410 | 8.598.667 50,63% | 16.983.400 | 0,162292 | 0,001395 | ||
01:51:15 07/06/2026 | 13 | 11.594 | 5.270.072 31,01% | 17.000.000 | 0,973004 | 0,005127 | ||
01:51:10 07/06/2026 | 15 | 13.261 | 9.329.101 54,88% | 17.000.000 | 2,058489 | 0,019203 | ||
01:51:05 07/06/2026 | 18 | 14.237 | 5.376.492 31,63% | 17.000.000 | 0,164428 | 0,000884 | ||
01:51:00 07/06/2026 | 22 | 11.905 | 3.453.709 20,32% | 17.000.000 | 0,218076 | 0,000753 | ||
01:50:55 07/06/2026 | 30 | 20.370 | 11.378.314 66,94% | 16.999.984 | 0,183217 | 0,002084 | ||
01:50:45 07/06/2026 | 17 | 13.257 | 4.244.140 24,99% | 16.983.400 | 0,248316 | 0,001053 | ||
01:50:40 07/06/2026 | 17 | 20.380 | 10.821.441 63,66% | 17.000.000 | 0,077481 | 0,000838 | ||
01:50:35 07/06/2026 | 17 | 13.801 | 3.841.214 22,6% | 16.999.984 | 0,357078 | 0,001371 | ||
01:50:30 07/06/2026 | 24 | 18.421 | 12.590.661 74,14% | 16.983.400 | 0,085179 | 0,001072 | ||
01:50:25 07/06/2026 | 3 | 1.986 | 152.856 0,9% | 17.000.000 | 0,199526 | 0,00003 | ||
01:50:20 07/06/2026 | 16 | 22.124 | 10.475.324 61,62% | 17.000.000 | 0,153114 | 0,001603 | ||
01:50:15 07/06/2026 | 22 | 13.713 | 4.437.366 26,11% | 17.000.000 | 0,247763 | 0,001099 | ||
01:50:10 07/06/2026 | 6 | 6.813 | 6.056.574 35,63% | 17.000.000 | 0,067889 | 0,000411 | ||
01:50:05 07/06/2026 | 18 | 14.235 | 4.637.555 27,28% | 17.000.000 | 0,53202 | 0,002467 | ||
01:50:00 07/06/2026 | 16 | 17.694 | 11.864.972 69,8% | 17.000.000 | 0,116663 | 0,001384 | ||
01:49:55 07/06/2026 | 9 | 6.539 | 3.072.416 18,08% | 17.000.000 | 0,01786 | 0,000054 | ||
01:49:50 07/06/2026 | 15 | 8.631 | 9.278.758 54,59% | 17.000.000 | 0,025959 | 0,00024 | ||
01:49:45 07/06/2026 | 16 | 14.528 | 4.124.694 24,27% | 17.000.000 | 0,402413 | 0,001659 |
