Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:40:45 19/05/2026 | 29 | 175.836 | 16.224.590 95,44% | 17.000.000 | 5,711013 | 0,092658 | ||
21:40:40 19/05/2026 | 2 | 2.808 | 488.346 2,88% | 17.000.000 | 1 | 0,000488 | ||
21:40:35 19/05/2026 | 33 | 102.926 | 7.852.595 46,2% | 17.000.000 | 12,840709 | 0,100832 | ||
21:40:30 19/05/2026 | 1 | 1.357 | 104.902 0,62% | 17.000.000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
21:40:25 19/05/2026 | 19 | 52.341 | 5.348.571 31,47% | 17.000.000 | 16,97534 | 0,090793 | ||
21:40:20 19/05/2026 | 21 | 62.101 | 6.525.331 38,39% | 17.000.000 | 0,191078 | 0,001246 | ||
21:40:15 19/05/2026 | 29 | 61.559 | 5.790.867 34,07% | 17.000.000 | 72,213072 | 0,418176 | ||
21:40:10 19/05/2026 | 12 | 45.148 | 3.212.913 18,9% | 17.000.000 | 0,678816 | 0,00218 | ||
21:40:05 19/05/2026 | 24 | 70.252 | 12.321.366 72,48% | 17.000.000 | 19,545856 | 0,240831 | ||
21:40:00 19/05/2026 | 18 | 49.390 | 3.962.966 23,32% | 17.000.000 | 0,054295 | 0,000215 | ||
21:39:55 19/05/2026 | 21 | 64.207 | 4.526.177 26,63% | 17.000.000 | 0,126719 | 0,000573 | ||
21:39:50 19/05/2026 | 30 | 59.027 | 9.085.211 53,45% | 17.000.000 | 0,204477 | 0,001857 | ||
21:39:45 19/05/2026 | 1 | 1.233 | 48.177 0,29% | 17.000.000 | 0,000001 | < 0,000001 | ||
21:39:40 19/05/2026 | 18 | 76.022 | 6.006.072 35,33% | 17.000.000 | 0,436799 | 0,002623 | ||
21:39:35 19/05/2026 | 8 | 31.708 | 8.374.322 49,27% | 17.000.000 | 0,615947 | 0,005158 | ||
21:39:30 19/05/2026 | 30 | 58.482 | 4.809.725 28,3% | 17.000.000 | 0,103266 | 0,000496 | ||
21:39:25 19/05/2026 | 13 | 47.120 | 3.817.421 22,46% | 17.000.000 | 0,043484 | 0,000165 | ||
21:39:20 19/05/2026 | 21 | 90.055 | 5.854.118 34,44% | 17.000.000 | 0,034361 | 0,000201 | ||
21:39:15 19/05/2026 | 17 | 26.491 | 9.213.493 54,2% | 17.000.000 | 20,249801 | 0,186571 | ||
21:39:10 19/05/2026 | 3 | 40.316 | 2.593.766 15,26% | 17.000.000 | 0,000001 | < 0,000001 |
