Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 03:49:20 06/06/2026 | 0,0001 | 0,00020797 | |||||
-- | 03:49:20 06/06/2026 | 0,0001 | 0,00020797 | |||||
-- | 02:10:25 06/06/2026 | 0,0001 | 0,00011357 | |||||
-- | 12:17:50 06/06/2026 | 0,00009912 | 0,00003383 | |||||
-- | 02:55:45 06/06/2026 | 0,00009767 | 0,00001356 | |||||
-- | 02:43:45 06/06/2026 | 0,00009208 | 0,00001344 | |||||
-- | 20:00:05 06/06/2026 | 0,00008257 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:03:15 06/06/2026 | 0,00007712 | 0,00001138 | |||||
-- | 02:44:00 06/06/2026 | 0,00007347 | 0,00001023 | |||||
-- | 01:55:10 06/06/2026 | 0,00007009 | 0,00001223 | |||||
-- | 22:39:45 06/06/2026 | 0,00007001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:25:45 06/06/2026 | 0,00006501 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:05:30 06/06/2026 | 0,00004186 | 0,00000617 | |||||
-- | 03:05:40 06/06/2026 | 0,00003973 | 0,0000061 | |||||
-- | 18:48:30 06/06/2026 | 0,00002777 | 0,00000001 | |||||
-- | 15:40:30 06/06/2026 | 0,00002189 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:04:10 06/06/2026 | 0,00002126 | 0,00000014 | |||||
-- | 18:48:40 06/06/2026 | 0,00002083 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:15:05 06/06/2026 | 0,00002044 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:22:15 06/06/2026 | 0,00002 | < 0,00000001 |
