Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
createOrder | 00:33:50 06/06/2026 | 36 | 0,00564836 | |||||
-- | 12:14:05 06/06/2026 | 35 | 0,00000035 | |||||
0x3110c7b9 | 21:44:55 06/06/2026 | 31,04744237 | < 0,00000001 | |||||
0xa6010a66 | 18:21:55 06/06/2026 | 31,01953247 | 0,00238477 | |||||
-- | 05:04:10 06/06/2026 | 30,20998721 | 0,00019647 | |||||
0x5f3bd1c8 | 22:03:55 06/06/2026 | 30 | 0,00000092 | |||||
-- | 17:04:10 06/06/2026 | 29,669304 | < 0,00000001 | |||||
0x5f3bd1c8 | 22:37:45 06/06/2026 | 29,45 | 0,00000002 | |||||
multicall | 04:10:10 06/06/2026 | 27,31709138 | 0,00189755 | |||||
createOrder | 07:26:10 06/06/2026 | 26 | 0,00050214 | |||||
-- | 12:25:55 06/06/2026 | 25 | 0,00000086 | |||||
0x5f3bd1c8 | 04:10:15 06/06/2026 | 23,3 | 0,00250927 | |||||
-- | 18:37:55 06/06/2026 | 23,06 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 15:35:10 06/06/2026 | 22 | 0,00010452 | |||||
0x8c72b608 | 17:36:25 06/06/2026 | 21,923071 | 0,00000007 | |||||
-- | 13:01:35 06/06/2026 | 21,5886 | 0,0000001 | |||||
-- | 00:44:50 06/06/2026 | 21,17332146 | 0,00004246 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 20:33:35 06/06/2026 | 20 | 0,00000019 | |||||
-- | 11:03:50 06/06/2026 | 20 | 0,00000002 | |||||
0xcd6e13f7 | 03:03:50 06/06/2026 | 19,1352588 | 0,00012496 |
