Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 05:44:20 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x60a8936d | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
execTransaction | 05:44:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00034134 | |||||
ROOT4146650865 | 05:44:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 05:44:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x081d9c5e | 05:44:10 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:44:10 20/05/2026 | 0,31854 | 0,0000021 | |||||
transmit | 05:44:10 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00012809 | |||||
handleOps | 05:44:10 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00017315 | |||||
0x527bdde9 | 05:44:05 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 05:44:05 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
