Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 05:12:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 05:12:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x0e49da11 | 05:12:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 05:12:45 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
transfer | 05:12:40 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 05:12:40 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xc4e9f452 | 05:12:40 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 05:12:40 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00036077 | |||||
execTransaction | 05:12:40 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00034135 | |||||
0x8a320255 | 05:12:40 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00018158 | |||||
0x10007ef4 | 05:12:40 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00500374 | |||||
transfer | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
transfer | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xb114137a | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3d6bc4cf | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x89f674ee | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000549 | |||||
poke_optimized_7136211 | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000021 | |||||
0x6152be48 | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 05:12:35 08/06/2026 | 0xDAI | 0,00000882 |
