Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 17:08:03 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 17:20:26 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 17:31:41 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 17:33:11 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
claim | 17:29:01 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1989936 | |||||
increasePoint | 17:29:14 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16:44:28 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16:56:45 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 16:56:46 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 17:02:56 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 17:34:17 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 17:39:29 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 17:38:51 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 17:43:29 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554552 | |||||
claim | 16:51:03 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,229752 | |||||
increasePoint | 17:01:05 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 17:04:15 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 17:04:45 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554768 | |||||
claim | 17:08:45 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 17:14:15 06/06/2026 | 29,35779816 | 0,1554552 |
