Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:06:11 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
11:06:10 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00762368 | 9,6 | ||
11:06:09 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00789769 | 9,6 | ||
11:06:08 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02453612 | 9,6 | ||
11:06:07 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
11:06:06 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:06:05 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11:06:04 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:06:03 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:06:02 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
11:06:01 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06813134 | 9,6 | ||
11:06:00 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00124008 | 9,6 | ||
11:05:59 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
11:05:58 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02532976 | 9,6 | ||
11:05:57 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:05:56 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00480007 | 9,6 | ||
11:05:55 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11:05:54 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:05:53 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:05:52 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 |
