Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:24:01 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06706866 | 9,6 | ||
06:24:00 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06:23:59 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:58 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,04217926 | 9,6 | ||
06:23:57 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:56 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:55 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:54 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 | ||
06:23:53 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:52 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:51 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:50 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00096434 | 9,6 | ||
06:23:49 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06:23:48 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:47 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0898803 | 9,6 | ||
06:23:46 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008558 | 9,6 | ||
06:23:45 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
06:23:44 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0054299 | 9,6 | ||
06:23:43 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:23:42 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00500424 | 9,6 |
