Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:42:01 06/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:42:00 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00675265 | 9,6 | ||
17:41:59 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00288002 | 9,6 | ||
17:41:58 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00774499 | 9,6 | ||
17:41:57 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02762727 | 9,6 | ||
17:41:56 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00558318 | 9,6 | ||
17:41:55 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00472551 | 9,6 | ||
17:41:54 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
17:41:53 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00540793 | 9,6 | ||
17:41:52 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00825935 | 9,6 | ||
17:41:51 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00267811 | 9,6 | ||
17:41:50 06/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0068726 | 9,6 | ||
17:41:49 06/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00803183 | 9,6 | ||
17:41:48 06/06/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,02200421 | 9,6 | ||
17:41:47 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03070502 | 9,6 | ||
17:41:46 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,07233751 | 9,6 | ||
17:41:45 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
17:41:44 06/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
17:41:43 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,03095757 | 9,6 | ||
17:41:42 06/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01311928 | 9,6 |
