Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:29:54 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:53 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:52 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:51 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:50 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:49 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00376378 | 9,6 | ||
02:29:48 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01026098 | 9,6 | ||
02:29:47 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06667779 | 9,6 | ||
02:29:46 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:45 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01013075 | 9,6 | ||
02:29:44 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:43 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:42 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:41 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:40 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
02:29:39 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01037495 | 9,6 | ||
02:29:38 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:37 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
02:29:36 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
02:29:35 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
