Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:15:23 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
11:15:22 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00205926 | 9,6 | ||
11:15:21 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01472889 | 9,6 | ||
11:15:20 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
11:15:19 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00376411 | 9,6 | ||
11:15:18 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
11:15:17 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:15:16 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06558208 | 9,6 | ||
11:15:15 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:15:14 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00721241 | 9,6 | ||
11:15:13 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:15:12 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01912517 | 9,6 | ||
11:15:11 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01148394 | 9,6 | ||
11:15:10 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
11:15:09 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
11:15:08 08/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00692465 | 9,6 | ||
11:15:07 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:15:06 08/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00575356 | 9,6 | ||
11:15:05 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
11:15:04 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
