Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:19:52 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:51 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00671222 | 9,6 | ||
07:19:50 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:49 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
07:19:48 20/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,34075067 | 9,6 | ||
07:19:47 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942896 | 9,6 | ||
07:19:46 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,08567341 | 9,6 | ||
07:19:45 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:44 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:43 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:42 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:41 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000814 | 9,6 | ||
07:19:40 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
07:19:39 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00862722 | 9,6 | ||
07:19:38 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
07:19:37 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
07:19:36 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:35 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:34 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:19:33 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00525945 | 9,6 |
