Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:44:21 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:44:20 08/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01208421 | 9,6 | ||
12:44:19 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:44:18 08/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,07176669 | 9,6 | ||
12:44:17 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00316736 | 9,6 | ||
12:44:16 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
12:44:15 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:44:14 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000525 | 9,6 | ||
12:44:13 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02057331 | 9,6 | ||
12:44:12 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
12:44:11 08/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01136465 | 9,6 | ||
12:44:10 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00503335 | 9,6 | ||
12:44:09 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:44:08 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
12:44:07 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000803 | 9,6 | ||
12:44:06 08/06/2026 | 10 | 0,00000002 | 0,008052 | 9,6 | ||
12:44:05 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12:44:04 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12:44:03 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06521671 | 9,6 | ||
12:44:02 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01424528 | 9,6 |
