Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:07:17 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:16 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0651536 | 9,6 | ||
01:07:15 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:14 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00262119 | 9,6 | ||
01:07:13 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01344333 | 9,6 | ||
01:07:12 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:11 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:10 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:09 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:08 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:07 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:06 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:05 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000693 | 9,6 | ||
01:07:04 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01364473 | 9,6 | ||
01:07:03 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00342754 | 9,6 | ||
01:07:02 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:07:01 08/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06604383 | 9,6 | ||
01:07:00 08/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00559337 | 9,6 | ||
01:06:59 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:06:58 08/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
