Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:31:28 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:31:25 06/06/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140893 | |||||
10:31:24 06/06/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01818504 | |||||
10:31:23 06/06/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125442 | |||||
10:31:23 06/06/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
10:31:23 06/06/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
10:31:23 06/06/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125403 | |||||
10:31:23 06/06/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125363 | |||||
10:31:23 06/06/2026 | 0x3161b7f6 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00125482 | |||||
10:31:22 06/06/2026 | deposit | Legacy Transaction | 7.114,24903232 | 0,00076565 | |||||
10:31:18 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
10:31:17 06/06/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
10:31:17 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:31:16 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
10:31:16 06/06/2026 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
10:31:15 06/06/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,02130778 | |||||
10:31:14 06/06/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
10:31:14 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:31:14 06/06/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
10:31:14 06/06/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 |
