Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:17:46 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:17:41 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:17:35 08/06/2026 | 1 | 585.952.391,7 | 0KAVA | ||
01:17:29 08/06/2026 | 1 | 585.962.089,245 | 0KAVA | ||
01:17:23 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:17:17 08/06/2026 | 1 | 586.931.469,93 | 0KAVA | ||
01:17:12 08/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01:17:06 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:17:00 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:54 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:49 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:43 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:37 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:32 08/06/2026 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
01:16:26 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:20 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:16:14 08/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01:16:09 08/06/2026 | 2 | 1.691.627.000,005 | 0KAVA | ||
01:16:03 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:15:57 08/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











