Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:53:52 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:46 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:41 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:35 07/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
08:53:29 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:23 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:18 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:12 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:06 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:53:00 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:55 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:49 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:43 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:37 07/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
08:52:31 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:26 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:20 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:14 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:09 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:52:03 07/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











