Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
02:04:13 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006036 | ||
02:03:59 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
02:03:53 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
02:03:37 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000176 | ||
02:03:28 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000014 | ||
02:03:22 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
02:03:18 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00000945 | ||
02:03:14 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000796 | ||
02:03:10 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000144 | ||
02:03:06 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011904 | ||
02:02:59 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000399 | ||
02:02:53 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001222 | ||
02:02:49 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
02:02:39 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
02:02:31 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000714 | ||
02:02:28 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
02:02:18 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000135 | ||
02:02:12 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000806 | ||
02:02:08 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00018073 | ||
02:02:04 07/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001363 |
