Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:45:19 08/06/2026 | 1 | 1 | 353.107,70019872 | 0LTC | ||
22:40:34 08/06/2026 | 1 | 1 | 353.107,70019872 | 0LTC | ||
22:37:55 08/06/2026 | 1 | 1 | 353.107,70019872 | 0LTC | ||
23:39:31 07/06/2026 | 1 | 1 | 352.988,1045267 | 0,000021 | ||
23:37:22 07/06/2026 | 1 | 1 | 352.988,1045267 | 0LTC | ||
23:33:47 07/06/2026 | 1 | 1 | 352.988,1045267 | 0LTC | ||
23:30:33 07/06/2026 | 1 | 1 | 352.988,1045267 | 0LTC | ||
23:39:32 07/06/2026 | 1 | 1 | 352.988,1045057 | 0,000039 | ||
23:46:09 07/06/2026 | 1 | 2 | 352.988,1044667 | 0,0000641 | ||
23:40:37 07/06/2026 | 1 | 1 | 352.988,1044667 | 0LTC | ||
00:41:54 08/06/2026 | 3 | 2 | 352.961,74502525 | 0,000113 | ||
00:52:26 08/06/2026 | 3 | 2 | 352.955,87156542 | 0,00012196 | ||
01:03:59 08/06/2026 | 1 | 2 | 352.954,54400788 | 0,00000493 | ||
00:55:17 08/06/2026 | 1 | 1 | 352.954,54400788 | 0LTC | ||
00:37:26 08/06/2026 | 2 | 1 | 352.952,96832041 | 0,000021 | ||
00:38:05 08/06/2026 | 1 | 1 | 352.952,96829941 | 0LTC | ||
00:37:38 08/06/2026 | 1 | 1 | 352.952,96829941 | 0LTC | ||
00:13:27 08/06/2026 | 2 | 1 | 352.952,70107034 | 0,000021 | ||
00:14:20 08/06/2026 | 1 | 2 | 352.952,70104934 | 0,00004393 | ||
00:00:14 08/06/2026 | 2 | 2 | 352.952,56351867 | 0,0000585 |
