Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:40 08/06/2026 | 1 | 6 | 35,34690162 | 0,00000702 | ||
18:39:26 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,344 | 0,0001 | ||
19:06:14 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,3439 | 0,00001833 | ||
19:41:27 07/06/2026 | 7 | 1 | 35,309444 | 0,00000677 | ||
12:44:15 07/06/2026 | 4 | 1 | 35,30927408 | 0,00000405 | ||
15:25:45 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,30036412 | 0,00015 | ||
17:45:30 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,29179336 | 0,00000144 | ||
17:48:04 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,29172448 | 0,00002256 | ||
01:56:07 08/06/2026 | 1 | 2 | 35,29122462 | 0,00052594 | ||
20:09:44 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,289866 | 0,000015 | ||
22:40:03 07/06/2026 | 1 | 3 | 35,2852125 | 0,0000172 | ||
23:17:36 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,26434073 | 0,000142 | ||
17:53:08 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,25201262 | 0,000282 | ||
22:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,25070284 | 0,00000284 | ||
05:18:49 08/06/2026 | 1 | 4 | 35,24309447 | 0,0000099 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 11 | 35,24279615 | 0,00000515 | ||
06:04:35 08/06/2026 | 1 | 2 | 35,24249286 | 0,0000025 | ||
18:12:11 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,24117783 | 0,00001833 | ||
18:22:38 07/06/2026 | 2 | 2 | 35,2179 | 0,00000255 | ||
17:35:08 07/06/2026 | 1 | 2 | 35,21148222 | 0,00000568 |
