Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:12:07 08/06/2026 | 2 | 29 | 477,79615004 | 0,00001305 | ||
01:49:52 08/06/2026 | 1 | 2 | 476,9799 | 0,0001 | ||
23:16:27 08/06/2026 | 1 | 2 | 476,72000705 | 0,00000705 | ||
23:16:27 08/06/2026 | 1 | 1 | 476,72 | 0,00000489 | ||
23:58:46 08/06/2026 | 1 | 1 | 476,71994818 | 0,0000033 | ||
00:05:54 09/06/2026 | 1 | 1 | 476,25594206 | 0,0000033 | ||
02:59:41 08/06/2026 | 1 | 2 | 475,951272 | 0,000015 | ||
16:25:26 08/06/2026 | 1 | 3 | 475,44534713 | 0,00000348 | ||
21:03:35 08/06/2026 | 40 | 2 | 474,43128746 | 0,002793 | ||
18:16:10 08/06/2026 | 1 | 2 | 473,478927 | 0,000002 | ||
16:38:06 08/06/2026 | 1 | 2 | 470,00326975 | 0,00000284 | ||
16:51:30 08/06/2026 | 1 | 2 | 469,5594062 | 0,00000284 | ||
18:21:35 08/06/2026 | 1 | 2 | 468,64184711 | 0,00000284 | ||
18:44:35 08/06/2026 | 1 | 2 | 468,03703057 | 0,00000284 | ||
02:10:54 08/06/2026 | 1 | 28 | 467,97911762 | 0,00001063 | ||
20:51:13 08/06/2026 | 1 | 2 | 467,84679573 | 0,00000284 | ||
12:23:34 08/06/2026 | 34 | 2 | 467,67562087 | 0,0001208 | ||
11:53:46 08/06/2026 | 2 | 408 | 467,54608916 | 0,00021546 | ||
11:30:45 08/06/2026 | 4 | 2 | 467,5459075 | 0,0000338 | ||
11:33:26 08/06/2026 | 165 | 1 | 466,95112848 | 0,0024464 |
