Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:59:29 07/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:59:19 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:59:09 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:58:59 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:58:49 07/06/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:58:39 07/06/2026 | 4 | 1.227.373 2,46% | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
09:58:29 07/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:58:19 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:58:09 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:57:59 07/06/2026 | 3 | 649.715 1,3% | 50.000.000 | 0,00000035 | ||
09:57:49 07/06/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:57:39 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:57:29 07/06/2026 | 4 | 3.815.739 7,64% | 50.000.000 | 0,00000274 | ||
09:57:19 07/06/2026 | 4 | 1.189.771 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
09:57:09 07/06/2026 | 5 | 1.363.043 2,73% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
09:56:59 07/06/2026 | 2 | 624.261 1,25% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:56:49 07/06/2026 | 10 | 1.434.597 2,87% | 50.000.000 | 0,00000038 | ||
09:56:39 07/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:56:29 07/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
09:56:19 07/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 |
