Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:10 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:45:06 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:45:03 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:59 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:55 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:51 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:47 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:44 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:40 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:36 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:32 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:28 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:24 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:21 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:17 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:13 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:10 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:06 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:44:02 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:43:58 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







