Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:22 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:23:19 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:23:15 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:23:11 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:23:07 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:23:03 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:23:00 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:56 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:52 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:48 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:45 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:41 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:37 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:33 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:29 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:25 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:22 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:18 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:14 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:10 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







