Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:42 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:38 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:34 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:26 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:23 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:19 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:15 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:08 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:04 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
09:00:00 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:59:56 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:59:53 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:59:49 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:59:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:59:41 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:59:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



