Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:32 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:28 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:24 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:20 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:16 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:13 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:09 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:05 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:13:01 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:57 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:54 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:50 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:46 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:42 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:39 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:35 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:31 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:27 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:23 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
18:12:20 06/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





