Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:23:41 07/06/2026 | 9 | 0,00000007 | |
13:23:41 07/06/2026 | 14 | 0,00000022 | |
13:23:40 07/06/2026 | 12 | 0,0000001 | |
13:23:40 07/06/2026 | 9 | 0,00000019 | |
13:23:40 07/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
13:23:40 07/06/2026 | 9 | 0,00000008 | |
13:23:39 07/06/2026 | 7 | 0,0000001 | |
13:23:39 07/06/2026 | 14 | 0,00000025 | |
13:23:39 07/06/2026 | 10 | 0,00000012 | |
13:23:39 07/06/2026 | 8 | 0,00000021 | |
13:23:38 07/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
13:23:38 07/06/2026 | 8 | 0,0000001 | |
13:23:38 07/06/2026 | 9 | 0,00000006 | |
13:23:38 07/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
13:23:37 07/06/2026 | 8 | 0,00000009 | |
13:23:37 07/06/2026 | 13 | 0,0000003 | |
13:23:37 07/06/2026 | 11 | 0,00000017 | |
13:23:37 07/06/2026 | 7 | 0,00000008 | |
13:23:36 07/06/2026 | 4 | 0,00000001 | |
13:23:36 07/06/2026 | 9 | 0,00000007 |
