Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:32:29 08/06/2026 | 9 | 0,00000022 | |
14:32:29 08/06/2026 | 11 | 0,00000607 | |
14:32:29 08/06/2026 | 9 | 0,00000012 | |
14:32:29 08/06/2026 | 7 | 0,00000004 | |
14:32:28 08/06/2026 | 12 | 0,00000021 | |
14:32:28 08/06/2026 | 7 | 0,00000004 | |
14:32:28 08/06/2026 | 11 | 0,00000017 | |
14:32:28 08/06/2026 | 10 | 0,00000149 | |
14:32:27 08/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
14:32:27 08/06/2026 | 12 | 0,00000102 | |
14:32:27 08/06/2026 | 11 | 0,00000018 | |
14:32:27 08/06/2026 | 8 | 0,0000014 | |
14:32:26 08/06/2026 | 12 | 0,00000016 | |
14:32:26 08/06/2026 | 5 | 0,00000002 | |
14:32:26 08/06/2026 | 15 | 0,0000015 | |
14:32:26 08/06/2026 | 15 | 0,0000021 | |
14:32:25 08/06/2026 | 7 | 0,00000013 | |
14:32:25 08/06/2026 | 7 | 0,00000602 | |
14:32:25 08/06/2026 | 11 | 0,00000133 | |
14:32:25 08/06/2026 | 10 | 0,00000358 |
