Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:28:57 20/05/2026 | 8 | 0,00000285 | |
08:28:57 20/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
08:28:57 20/05/2026 | 8 | 0,00000013 | |
08:28:57 20/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
08:28:56 20/05/2026 | 9 | 0,0000029 | |
08:28:56 20/05/2026 | 11 | 0,00000034 | |
08:28:56 20/05/2026 | 7 | 0,00000171 | |
08:28:56 20/05/2026 | 13 | 0,00000147 | |
08:28:55 20/05/2026 | 15 | 0,00000334 | |
08:28:55 20/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
08:28:55 20/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
08:28:55 20/05/2026 | 3 | 0,00000151 | |
08:28:54 20/05/2026 | 14 | 0,0000018 | |
08:28:54 20/05/2026 | 9 | 0,00000283 | |
08:28:54 20/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
08:28:54 20/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
08:28:53 20/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
08:28:53 20/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
08:28:53 20/05/2026 | 6 | 0,00000004 | |
08:28:53 20/05/2026 | 6 | 0,00000004 |
