Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:12:08 23/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
10:12:08 23/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
10:12:08 23/05/2026 | 5 | 0,0000001 | |
10:12:08 23/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
10:12:07 23/05/2026 | 9 | 0,00000027 | |
10:12:07 23/05/2026 | 5 | 0,00000039 | |
10:12:07 23/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
10:12:07 23/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
10:12:06 23/05/2026 | 7 | 0,00000201 | |
10:12:06 23/05/2026 | 9 | 0,00000081 | |
10:12:06 23/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
10:12:06 23/05/2026 | 11 | 0,00000023 | |
10:12:05 23/05/2026 | 9 | 0,00000009 | |
10:12:05 23/05/2026 | 7 | 0,00000148 | |
10:12:05 23/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
10:12:05 23/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
10:12:04 23/05/2026 | 6 | 0,00000037 | |
10:12:04 23/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
10:12:04 23/05/2026 | 8 | 0,00000024 | |
10:12:04 23/05/2026 | 9 | 0,00000136 |
