Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17:25:49 05/06/2026 | 0,01338196 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 12:12:49 05/06/2026 | 0,0133467 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:58:00 05/06/2026 | 0,0132884 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10:59:43 05/06/2026 | 0,01327535 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:02:49 05/06/2026 | 0,01304983 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:21:41 05/06/2026 | 0,013 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08:52:06 05/06/2026 | 0,013 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 06:21:10 05/06/2026 | 0,013 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:19:51 05/06/2026 | 0,013 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:49:03 05/06/2026 | 0,013 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13:30:01 05/06/2026 | 0,01299997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15:27:48 05/06/2026 | 0,01298025 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:30:20 05/06/2026 | 0,01298024 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22:24:55 05/06/2026 | 0,01297999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:50:03 05/06/2026 | 0,01297024 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:56:56 05/06/2026 | 0,0128749 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15:44:01 05/06/2026 | 0,01284356 | < 0,00000001 | |||||
swapEth | 22:36:53 05/06/2026 | 0,01278373 | 0,00000004 | |||||
BNB transfer | 02:40:08 06/06/2026 | 0,01273766 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 04:33:28 06/06/2026 | 0,0126311 | < 0,00000001 |
