Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 08:08:37 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08:08:37 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:58:39 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:58:38 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:48:37 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:48:37 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:48:36 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07:08:34 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:58:36 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:58:36 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:48:37 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:38:36 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:38:35 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:38:34 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:38:34 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:48:35 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:38:37 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:38:37 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:38:35 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:28:35 07/06/2026 | 0,000003 | 0,00000002 |
